Fondspreise

Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds

Schließen

Anteilsklassen

Alle vergrößern Alle verkleinern

Invesco
ASEAN Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, jährl. aussch. USD 101,410 101,3600 (0,0500) N/A 110,5800 95,5400
C-Anteile, jährl. aussch. USD 111,190 111,1300 (0,0600) N/A 121,2500 104,9000
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 10,470 10,4600 (0,0100) N/A 11,4200 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile viertelj. aussch. USD 11,480 11,4000 (0,0800) N/A 11,7700 10,2400
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 8,510 8,4500 (0,0600) N/A 8,7100 7,8000
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 5,640 5,6000 (0,0400) N/A 5,7800 5,1100
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,550 10,4800 (0,0700) N/A 10,8300 9,4300
A-Anteile, thes. USD 22,260 22,1100 (0,1500) N/A 22,8200 19,6300
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 14,820 14,7300 (0,0900) N/A 15,2000 13,2000
C-Anteile, thes. USD 24,530 24,3700 (0,1600) N/A 25,1400 21,5500
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,610 8,5600 (0,0500) N/A 8,8300 7,6600
Z-Anteile, thes. USD 9,030 8,9700 (0,0600) N/A 9,2500 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 13,470 13,3500 (0,1200) N/A 14,2000 11,6500
A-Anteile, EUR, thes. EUR 8,060 7,9900 (0,0700) N/A 8,4900 6,9600
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 8,900 8,8100 (0,0900) N/A 9,3600 7,6200
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,320 9,2300 (0,0900) N/A 9,8000 7,9800
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 15,360 15,2200 (0,1400) N/A 16,1600 12,9800
A-Anteile, thes. USD 16,090 15,9400 (0,1500) N/A 16,9200 13,6000
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,250 8,1700 (0,0800) N/A 8,6900 7,1000
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,390 10,3000 (0,0900) N/A 10,9300 8,8600
C-Anteile, thes. USD 17,750 17,5800 (0,1700) N/A 18,6700 14,9400
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 17,370 17,2100 (0,1600) N/A 18,2900 14,9300
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 7,620 7,5500 (0,0700) N/A 8,0100 6,4800
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 10,670 10,5700 (0,1000) N/A 11,2200 9,0400
Z-Anteile, thes. USD 14,080 13,9400 (0,1400) N/A 14,8000 11,8200

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, thes. EUR 11,280 11,1700 (0,1100) N/A 11,9200 9,5600
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,080 8,0000 (0,0800) N/A 8,5500 6,7900
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 9,210 9,1200 (0,0900) N/A 9,7300 7,6300
A-Anteile, thes. USD 139,160 137,7800 (1,3800) N/A 147,1000 115,2900
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,420 8,3300 (0,0900) N/A 8,9000 7,0400
C-Anteile, thes. USD 160,130 158,5400 (1,5900) N/A 169,2300 132,0600
S (EUR)-AD Shares EUR 8,630 8,5500 (0,0800) N/A 9,1200 7,3600
S-Anteile, thes. USD 11,750 11,6300 (0,1200) N/A 12,4100 9,6400
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 11,440 11,3300 (0,1100) N/A 12,0900 9,6400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,560 8,4700 (0,0900) N/A 9,0500 7,1400
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 9,590 9,4900 (0,1000) N/A 10,1300 7,9800
Z-Anteile, thes. USD 12,200 12,0800 (0,1200) N/A 12,8900 10,0400

Invesco
Asian Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 19,150 18,9500 (0,2000) N/A 20,3200 16,9700
A-Anteile, EUR, thes. EUR 9,500 9,4000 (0,1000) N/A 10,0800 8,3600
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 12,370 12,2400 (0,1300) N/A 13,1800 11,0700
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 7,890 7,8000 (0,0900) N/A 8,3900 7,0100
A-Anteile, jährl. aussch. USD 10,950 10,8400 (0,1100) N/A 11,6500 9,7200
A-Anteile, thes. USD 11,960 11,8300 (0,1300) N/A 12,7200 10,5500
C-Anteile, jährl. aussch. USD 11,560 11,4400 (0,1200) N/A 12,2900 10,2900
C-Anteile, thes. USD 20,640 20,4200 (0,2200) N/A 21,9400 18,1500
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 26,050 25,7800 (0,2700) N/A 27,6200 22,8400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,120 8,0400 (0,0800) N/A 8,6400 7,1900
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 18,930 18,7300 (0,2000) N/A 20,1200 16,8700
Z-Anteile, thes. USD 13,930 13,7900 (0,1400) N/A 14,8100 12,2400

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 7,118 7,1241 (-0,0057) N/A 7,6175 6,8801
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,302 8,3068 (-0,0045) N/A 8,3294 7,4836
A-Anteile, thes. USD 12,586 12,5922 (-0,0062) N/A 12,6223 11,1876
C-Anteile, thes. USD 13,076 13,0821 (-0,0063) N/A 13,1127 11,5963
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,460 8,4642 (-0,0044) N/A 8,4861 7,5961
Z-Anteile, thes. USD 10,252 10,2564 (-0,0049) N/A 10,2799 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 9,597 9,6052 (-0,0083) N/A 9,8257 9,2064
A-Anteile, thes. USD 11,768 11,7748 (-0,0065) N/A 11,7861 10,9036
C-Anteile, thes. USD 12,383 12,3893 (-0,0068) N/A 12,4003 11,4419
Z-Anteile, thes. USD 9,710 9,7152 (-0,0053) N/A 9,7235 8,9607

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 10,550 10,5400 (0,0100) N/A 10,9300 9,3900
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 12,110 12,0900 (0,0200) N/A 12,5400 10,7600
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 9,300 9,2900 (0,0100) N/A 9,6400 8,3800
A-Anteile, thes. EUR 10,310 10,3000 (0,0100) N/A 10,6900 9,2900
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 10,850 10,8300 (0,0200) N/A 11,2400 9,5900
C-Anteile, thes. EUR 10,880 10,8700 (0,0100) N/A 11,2800 9,7600
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,340 10,3300 (0,0100) N/A 10,7100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,680 10,6700 (0,0100) N/A 11,0500 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10195,000 10188,0000 (7,0000) N/A 10564,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,720 10,7100 (0,0100) N/A 11,1000 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,540 10,5300 (0,0100) N/A 10,9200 9,4000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,300 8,2900 (0,0100) N/A 8,6000 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 105,760 105,6600 (0,1000) N/A 109,5700 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,480 10,4700 (0,0100) N/A 10,8600 9,3900
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 10,660 10,6500 (0,0100) N/A 11,0500 9,4200
Z-Anteile, thes. EUR 11,020 11,0100 (0,0100) N/A 11,4200 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 11,300 11,3000 (0,0000) N/A 11,5900 10,5100
A-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 11,590 11,5800 (0,0100) N/A 11,8700 10,4900
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 27,610 27,6000 (0,0100) N/A 28,2900 24,9200
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 17,480 17,4700 (0,0100) N/A 17,9100 15,9700
A-Anteile, thes. EUR 17,470 17,4600 (0,0100) N/A 17,9000 15,9600
C-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 12,030 12,0300 (0,0000) N/A 12,3400 11,1500
C-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 18,240 18,2300 (0,0100) N/A 18,6800 16,4400
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 30,170 30,1500 (0,0200) N/A 30,9000 27,1000
C-Anteile, thes. EUR 19,110 19,1000 (0,0100) N/A 19,5800 17,3800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,680 10,6800 (0,0000) N/A 10,9600 9,8800
Z-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 14,470 14,4600 (0,0100) N/A 14,8200 13,0300
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 15,990 15,9800 (0,0100) N/A 16,3800 14,3400
Z-Anteile, jährl. aussch. EUR 11,220 11,2100 (0,0100) N/A 11,4900 10,2500
Z-Anteile, thes. EUR 13,380 13,3800 (0,0000) N/A 13,7100 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 13,520 13,5200 (0,0000) N/A 13,8900 11,9200
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 11,390 11,3900 (0,0000) N/A 11,7000 10,1700
A-Anteile, thes. EUR 11,380 11,3900 (-0,0100) N/A 11,7000 10,1700
Z-Anteile, thes. EUR 12,220 12,2200 (0,0000) N/A 12,5500 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, thes. EUR 9,103 9,1101 (-0,0067) N/A 9,1785 8,2723
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 6,533 6,5360 (-0,0030) N/A 6,8067 6,2918
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,967 8,9715 (-0,0041) N/A 8,9884 8,0827
A-Anteile, jährl. aussch. USD 7,146 7,1490 (-0,0031) N/A 7,3816 6,7849
A-Anteile, thes. USD 10,086 10,0899 (-0,0042) N/A 10,1061 8,9684
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,935 10,9426 (-0,0078) N/A 11,0197 9,8828
C -Acc Shares USD 10,388 10,3920 (-0,0042) N/A 10,4075 9,2004
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,228 9,2319 (-0,0042) N/A 9,2482 8,2849
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,090 10,0971 (-0,0073) N/A 10,1674 9,1085
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,288 9,2922 (-0,0041) N/A 9,3085 8,3327
Z-Anteile, thes. USD 10,469 10,4735 (-0,0043) N/A 10,4888 9,2640
Z-Gross-QD Shares USD 7,170 7,1729 (-0,0029) N/A 7,1834 6,7117

Invesco
Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 23,170 23,2500 (-0,0800) N/A 24,0000 21,4500
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,820 8,8500 (-0,0300) N/A 9,0700 8,1500
C-Anteile, halbjährl. aussch. USD 24,200 24,2700 (-0,0700) N/A 25,0600 22,3900
C-Anteile, thes. USD 10,610 10,6400 (-0,0300) N/A 10,8100 9,6600
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,280 10,3200 (-0,0400) N/A 10,3200 9,5800
Z-Anteile, halbjährl. aussch. USD 8,510 8,5400 (-0,0300) N/A 8,8100 7,8700
Z-Anteile, thes. USD 9,690 9,7200 (-0,0300) N/A 9,8600 8,8100

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 7,050 7,0000 (0,0500) N/A 8,7800 6,5900
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 7,610 7,5500 (0,0600) N/A 9,3300 7,0700
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 7,800 7,7400 (0,0600) N/A 9,5100 7,2300

Invesco
China Focus Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 5,500 5,4900 (0,0100) N/A 6,2200 4,8100
A-Anteile, thes. USD 17,750 17,7100 (0,0400) N/A 20,0200 15,4200
C-Anteile, thes. USD 19,120 19,0700 (0,0500) N/A 21,5400 16,5600
Z-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 8,160 8,1500 (0,0100) N/A 9,2000 7,1600
Z-Anteile, thes. USD 8,100 8,0800 (0,0200) N/A 9,1200 7,0000

Invesco
China Health Care Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A (USD)-Acc Shares USD 3,630 3,6400 (-0,0100) N/A 4,8700 3,5700
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 3,710 3,7000 (0,0100) N/A 4,9700 3,6600
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 3,850 3,8400 (0,0100) N/A 5,0500 3,7500
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 4,370 4,3600 (0,0100) N/A 5,6900 4,2300
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 4,470 4,4600 (0,0100) N/A 5,8000 4,3200
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,820 3,8100 (0,0100) N/A 5,0800 3,7500
Z (USD)-Acc Shares USD 3,740 3,7500 (-0,0100) N/A 4,9900 3,6600
Z-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 3,960 3,9500 (0,0100) N/A 5,1700 3,8400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 3,970 3,9600 (0,0100) N/A 5,1800 3,8400
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 4,500 4,4900 (0,0100) N/A 5,8300 4,3400

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 24,030 24,0600 (-0,0300) N/A 29,7500 22,0300
A-Anteile, jährl. aussch. USD 42,630 42,6800 (-0,0500) N/A 51,9400 38,8900
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 28,100 28,1300 (-0,0300) N/A 34,6000 25,6900
C-Anteile, jährl. aussch. USD 47,870 47,9200 (-0,0500) N/A 57,9900 43,5500
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 9,050 9,0600 (-0,0100) N/A 10,9800 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, USD, jährl. aussch. USD 378,300 371,6300 (6,6700) N/A 387,0000 263,9500
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 28,380 27,8900 (0,4900) N/A 28,9400 20,0900
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 18,270 17,9600 (0,3100) N/A 18,6400 13,1400
A-Anteile, thes. EUR 11,920 11,7100 (0,2100) N/A 12,1500 8,5500
C-Anteile, USD, jährl. aussch. USD 430,470 422,8800 (7,5900) N/A 440,3500 300,6300
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 29,830 29,3100 (0,5200) N/A 30,4100 21,0300
C-Anteile, thes. EUR 19,270 18,9300 (0,3400) N/A 19,6500 13,7700
Z-Anteile, jährl. aussch. EUR 27,250 26,7800 (0,4700) N/A 27,7900 19,6100
Z-Anteile, thes. EUR 15,130 14,8700 (0,2600) N/A 15,4300 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 23,350 23,0300 (0,3200) N/A 23,8600 17,9800
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 98,070 96,7300 (1,3400) N/A 100,1800 74,3200
A-Anteile, thes. USD 98,920 97,5700 (1,3500) N/A 101,0500 74,9600
C-Anteile, thes. USD 119,850 118,2100 (1,6400) N/A 122,4100 90,3200
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 11,380 11,2300 (0,1500) N/A 11,6300 8,7000
Z-Anteile, thes. USD 22,440 22,1300 (0,3100) N/A 22,9200 16,8900

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,610 8,5000 (0,1100) N/A 9,0700 7,7600
A-Anteile, thes. USD 10,260 10,1300 (0,1300) N/A 10,7500 9,1100
C-Anteile, thes. USD 10,670 10,5300 (0,1400) N/A 11,1800 9,4200
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,350 10,2200 (0,1300) N/A 10,7900 9,3600
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,000 8,8900 (0,1100) N/A 9,4300 8,0700
Z-Anteile, thes. USD 10,760 10,6300 (0,1300) N/A 11,2800 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 12,544 12,5434 (0,0008) N/A 12,5487 11,1878
A-Anteile, thes. USD 15,175 15,1733 (0,0016) N/A 15,1790 13,3512
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 13,590 13,5892 (0,0010) N/A 13,5947 12,0645
C-Anteile, thes. USD 16,435 16,4332 (0,0020) N/A 16,4390 14,3939
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,280 10,2796 (0,0009) N/A 10,2838 9,1182
Z-Anteile, thes. USD 11,785 11,7831 (0,0015) N/A 11,7873 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 5,975 5,9657 (0,0090) N/A 6,6278 5,8364
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,785 8,7721 (0,0133) N/A 9,1443 8,2942
A-Anteile, thes. USD 10,481 10,4644 (0,0164) N/A 10,8009 9,7437
C-Anteile, thes. USD 10,929 10,9116 (0,0172) N/A 11,2285 10,1172
Z-Anteile, thes. USD 9,825 9,8094 (0,0154) N/A 10,0870 9,0862

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 5,730 5,7300 (0,0000) N/A 5,9900 5,3700
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 29,520 29,5600 (-0,0400) N/A 29,6900 25,8400
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 15,520 15,5400 (-0,0200) N/A 15,6000 13,8500
A-Anteile, thes. USD 10,280 10,3000 (-0,0200) N/A 10,3400 9,9300
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 31,290 31,3300 (-0,0400) N/A 31,4600 27,3400
C-Anteile, halbjährl. aussch. USD 15,910 15,9300 (-0,0200) N/A 16,0000 14,1900
C-Anteile, thes. USD 11,870 11,8800 (-0,0100) N/A 11,9300 10,2300
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,350 10,3700 (-0,0200) N/A 10,4400 9,1100
Z-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 6,130 6,1400 (-0,0100) N/A 6,4300 5,7600
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,640 8,6500 (-0,0100) N/A 8,6900 7,5400
Z-Anteile, thes. USD 8,790 8,8000 (-0,0100) N/A 8,8300 7,5600

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, jährl. aussch. USD 58,320 57,6400 (0,6800) N/A 61,3700 49,9400
A-Anteile, thes. USD 10,920 10,8000 (0,1200) N/A 11,4900 9,2300
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,890 11,7600 (0,1300) N/A 12,5200 10,2700
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 14,060 13,9000 (0,1600) N/A 14,8000 12,5100
C-Anteile, jährl. aussch. USD 65,510 64,7600 (0,7500) N/A 68,9200 56,1400
C-Anteile, thes. USD 9,370 9,2600 (0,1100) N/A 9,8600 7,8900
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 11,140 11,0200 (0,1200) N/A 11,7200 9,6000
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 16,470 16,2800 (0,1900) N/A 17,3200 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 19,870 19,5900 (0,2800) N/A 20,8800 17,3000
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10,360 10,2100 (0,1500) N/A 10,8800 9,9300
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,470 10,3200 (0,1500) N/A 11,0000 9,9800
A-Anteile, jährl. aussch. USD 83,650 82,4100 (1,2400) N/A 87,8500 70,6800
A-Anteile, thes. USD 10,510 10,3600 (0,1500) N/A 11,0400 9,9800
C-Anteile, jährl. aussch. USD 91,640 90,2900 (1,3500) N/A 96,2100 77,5200
C-Anteile, thes. USD 16,750 16,5000 (0,2500) N/A 17,5800 13,9800
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,380 10,2300 (0,1500) N/A 10,9000 9,9400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,500 10,3400 (0,1600) N/A 11,0200 9,9800
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 19,090 18,8100 (0,2800) N/A 20,0400 16,1600
Z-Anteile, thes. USD 14,250 14,0400 (0,2100) N/A 14,9600 11,8800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 8,152 8,1338 (0,0183) N/A 8,7679 8,0331
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,744 8,7218 (0,0219) N/A 9,1595 8,2714
A-Anteile, EUR-Hgd, viertelj. aussch. Brutto EUR 6,634 6,6174 (0,0166) N/A 7,4304 6,4818
A-Anteile, thes. USD 9,916 9,8904 (0,0253) N/A 10,2852 9,2355
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,018 8,9950 (0,0227) N/A 9,4049 8,4782
C-Anteile, thes. USD 10,057 10,0307 (0,0259) N/A 10,3910 9,3160
C-Anteile, thes. USD 10,127 10,0991 (0,0274) N/A 10,1265 9,8732
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,886 6,8689 (0,0174) N/A 7,6563 6,7248
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,281 10,2576 (0,0233) N/A 10,4638 9,7794
Z-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 7,227 7,2088 (0,0182) N/A 8,0117 7,0325
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,073 9,0504 (0,0230) N/A 9,4643 8,5318
Z-Anteile, thes. USD 10,105 10,0794 (0,0260) N/A 10,4354 9,3537

Invesco
Energy Transition Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10,450 10,3700 (0,0800) N/A 10,9700 8,8800
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 3,640 3,6100 (0,0300) N/A 3,9900 3,0700
A-Anteile, jährl. aussch. USD 8,400 8,3200 (0,0800) N/A 9,1300 7,0800
A-Anteile, thes. USD 8,840 8,7600 (0,0800) N/A 9,4600 7,3500
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 4,070 4,0400 (0,0300) N/A 4,4400 3,4300
C-Anteile, thes. USD 9,910 9,8300 (0,0800) N/A 10,5700 8,2100
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 4,600 4,5600 (0,0400) N/A 5,0000 3,8700
Z-Anteile, thes. USD 5,550 5,5000 (0,0500) N/A 5,9100 4,5900

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Daten per 24/11/2021 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 9,152 9,1514 (0,0005) N/A 9,2367 8,4036
A-Anteile, EUR, thes. EUR 11,015 11,0162 (-0,0013) N/A 11,1023 9,9986
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,017 10,0153 (0,0015) N/A 10,0601 9,0150
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 5,612 5,6107 (0,0011) 2,16 5,6358 5,0686
A-Anteile, thes. USD 9,873 9,8708 (0,0019) 1,73 9,9123 8,7617
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,356 10,3545 (0,0017) N/A 10,4003 9,2973
C-Anteile, thes. USD 10,938 10,9357 (0,0022) 1,66 10,9812 9,6885
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,227 9,2267 (0,0006) N/A 9,2933 8,4688
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,028 10,0261 (0,0016) N/A 10,0701 9,0261
