Fondspreise

Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds

Schließen

Anteilsklassen

Alle vergrößern Alle verkleinern

Invesco
ASEAN Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, jährl. aussch. USD 112,680 111,7600 (0,9200) N/A 112,6800 95,5400
C-Anteile, jährl. aussch. USD 123,630 122,6200 (1,0100) N/A 123,6300 104,9000
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 11,650 11,5500 (0,1000) N/A 11,6500 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile viertelj. aussch. USD 11,590 11,5800 (0,0100) N/A 11,7900 10,2400
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 8,470 8,5200 (-0,0500) N/A 8,7100 7,8000
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 5,720 5,7200 (0,0000) N/A 5,7800 5,1100
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,710 10,7000 (0,0100) N/A 10,8300 9,4300
A-Anteile, thes. USD 22,650 22,6200 (0,0300) N/A 22,8600 19,6300
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 15,060 15,0400 (0,0200) N/A 15,2100 13,2000
C-Anteile, thes. USD 24,980 24,9500 (0,0300) N/A 25,2100 21,5500
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,750 8,7400 (0,0100) N/A 8,8400 7,6600
Z-Anteile, thes. USD 9,200 9,1800 (0,0200) N/A 9,2800 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 13,500 13,5600 (-0,0600) N/A 14,2000 11,6500
A-Anteile, EUR, thes. EUR 8,080 8,1100 (-0,0300) N/A 8,4900 6,9600
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 9,090 9,0800 (0,0100) N/A 9,3600 7,6200
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,520 9,5000 (0,0200) N/A 9,8000 7,9800
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 15,560 15,5400 (0,0200) N/A 16,1600 12,9800
A-Anteile, thes. USD 16,470 16,4400 (0,0300) N/A 16,9200 13,6000
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,270 8,3100 (-0,0400) N/A 8,6900 7,1000
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,620 10,6100 (0,0100) N/A 10,9300 8,8600
C-Anteile, thes. USD 18,190 18,1600 (0,0300) N/A 18,6700 14,9400
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 17,420 17,5000 (-0,0800) N/A 18,2900 14,9300
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 7,790 7,7800 (0,0100) N/A 8,0100 6,4800
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 10,940 10,9200 (0,0200) N/A 11,2200 9,0400
Z-Anteile, thes. USD 14,430 14,4000 (0,0300) N/A 14,8000 11,8200

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, thes. EUR 11,120 11,1600 (-0,0400) N/A 11,9200 9,5600
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,120 8,1000 (0,0200) N/A 8,5500 6,7900
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 9,190 9,1700 (0,0200) N/A 9,7300 7,6300
A-Anteile, thes. USD 140,140 139,7800 (0,3600) N/A 147,1000 115,2900
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,460 8,4400 (0,0200) N/A 8,9000 7,0400
C-Anteile, thes. USD 161,390 160,9700 (0,4200) N/A 169,2300 132,0600
S (EUR)-AD Shares EUR 8,520 8,5500 (-0,0300) N/A 9,1200 7,3600
S-Anteile, thes. USD 11,850 11,8200 (0,0300) N/A 12,4100 9,6400
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 11,290 11,3300 (-0,0400) N/A 12,0900 9,6400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,610 8,5900 (0,0200) N/A 9,0500 7,1400
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 9,670 9,6400 (0,0300) N/A 10,1300 7,9800
Z-Anteile, thes. USD 12,300 12,2700 (0,0300) N/A 12,8900 10,0400

Invesco
Asian Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 18,900 18,9900 (-0,0900) N/A 20,3200 16,9700
A-Anteile, EUR, thes. EUR 9,380 9,4200 (-0,0400) N/A 10,0800 8,3600
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 12,440 12,4200 (0,0200) N/A 13,1500 11,0700
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 7,930 7,9200 (0,0100) N/A 8,3900 7,0100
A-Anteile, jährl. aussch. USD 11,050 11,0300 (0,0200) N/A 11,6500 9,7200
A-Anteile, thes. USD 12,060 12,0400 (0,0200) N/A 12,7200 10,5500
C-Anteile, jährl. aussch. USD 11,670 11,6500 (0,0200) N/A 12,2900 10,2900
C-Anteile, thes. USD 20,830 20,8000 (0,0300) N/A 21,9400 18,1500
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 25,750 25,8600 (-0,1100) N/A 27,6200 22,8400
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,180 8,1700 (0,0100) N/A 8,6400 7,1900
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 19,110 19,0800 (0,0300) N/A 20,1200 16,8700
Z-Anteile, thes. USD 14,070 14,0500 (0,0200) N/A 14,8100 12,2400

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 7,085 7,1259 (-0,0406) N/A 7,6175 6,8801
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,418 8,4155 (0,0029) N/A 8,4283 7,4836
A-Anteile, thes. USD 12,798 12,7923 (0,0056) N/A 12,8098 11,1876
C-Anteile, thes. USD 13,301 13,2951 (0,0060) N/A 13,3130 11,5963
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,585 8,5822 (0,0031) N/A 8,5946 7,5961
Z-Anteile, thes. USD 10,432 10,4270 (0,0048) N/A 10,4409 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 9,652 9,7136 (-0,0613) N/A 9,8257 9,3647
A-Anteile, thes. USD 12,092 12,0940 (-0,0022) N/A 12,0996 10,9036
C-Anteile, thes. USD 12,729 12,7311 (-0,0021) N/A 12,7370 11,4419
Z-Anteile, thes. USD 9,983 9,9852 (-0,0017) N/A 9,9897 8,9607

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 10,700 10,5400 (0,1600) N/A 10,9300 9,3900
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 12,300 12,1000 (0,2000) N/A 12,5400 10,7600
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 9,420 9,2800 (0,1400) N/A 9,6400 8,3800
A-Anteile, thes. EUR 10,450 10,2800 (0,1700) N/A 10,6900 9,2900
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 11,030 10,8500 (0,1800) N/A 11,2400 9,5900
C-Anteile, thes. EUR 11,030 10,8600 (0,1700) N/A 11,2800 9,7600
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,480 10,3200 (0,1600) N/A 10,7100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,850 10,6800 (0,1700) N/A 11,0500 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10325,000 10168,0000 (157,0000) N/A 10564,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,910 10,7300 (0,1800) N/A 11,1000 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,700 10,5300 (0,1700) N/A 10,9200 9,4000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,410 8,2800 (0,1300) N/A 8,6000 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 107,400 105,7000 (1,7000) N/A 109,5700 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,620 10,4600 (0,1600) N/A 10,8600 9,3900
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 10,850 10,6700 (0,1800) N/A 11,0500 9,4200
Z-Anteile, thes. EUR 11,180 11,0000 (0,1800) N/A 11,4200 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 11,400 11,2800 (0,1200) N/A 11,5900 10,5100
A-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 11,730 11,6100 (0,1200) N/A 11,8700 10,4900
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 27,990 27,6900 (0,3000) N/A 28,2900 24,9200
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 17,670 17,4900 (0,1800) N/A 17,9100 15,9700
A-Anteile, thes. EUR 17,660 17,4700 (0,1900) N/A 17,9000 15,9600
C-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 12,150 12,0300 (0,1200) N/A 12,3400 11,1500
C-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 18,480 18,2900 (0,1900) N/A 18,6800 16,4400
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 30,610 30,2700 (0,3400) N/A 30,9000 27,1000
C-Anteile, thes. EUR 19,340 19,1300 (0,2100) N/A 19,5800 17,3800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,790 10,6800 (0,1100) N/A 10,9600 9,8800
Z-Anteile, GBP-Hgd, thes. GBP 14,660 14,5100 (0,1500) N/A 14,8200 13,0300
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 16,220 16,0500 (0,1700) N/A 16,3800 14,3400
Z-Anteile, jährl. aussch. EUR 11,350 11,2300 (0,1200) N/A 11,4900 10,2500
Z-Anteile, thes. EUR 13,540 13,4000 (0,1400) N/A 13,7100 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 13,720 13,5700 (0,1500) N/A 13,8900 11,9200
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 11,530 11,4100 (0,1200) N/A 11,7000 10,1700
A-Anteile, thes. EUR 11,530 11,4100 (0,1200) N/A 11,7000 10,1700
Z-Anteile, thes. EUR 12,380 12,2500 (0,1300) N/A 12,5500 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, thes. EUR 9,132 9,1845 (-0,0529) N/A 9,2122 8,2886
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 6,676 6,6743 (0,0018) N/A 6,8067 6,2918
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,164 9,1613 (0,0025) N/A 9,1746 8,0827
A-Anteile, jährl. aussch. USD 7,323 7,3202 (0,0027) N/A 7,3816 6,7849
A-Anteile, thes. USD 10,335 10,3316 (0,0038) N/A 10,3460 8,9684
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,978 11,0412 (-0,0633) N/A 11,0667 9,9158
C -Acc Shares USD 10,653 10,6487 (0,0041) N/A 10,6634 9,2004
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,437 9,4340 (0,0027) N/A 9,4476 8,2849
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,130 10,1889 (-0,0585) N/A 10,2116 9,1408
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,500 9,4974 (0,0027) N/A 9,5110 8,3327
Z-Anteile, thes. USD 10,738 10,7340 (0,0043) N/A 10,7489 9,2640
Z-Gross-QD Shares USD 7,237 7,2347 (0,0028) N/A 7,3277 6,7117

Invesco
Bond Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 24,180 24,1000 (0,0800) N/A 24,2800 21,4500
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,310 9,2800 (0,0300) N/A 9,3100 8,1500
C-Anteile, halbjährl. aussch. USD 25,220 25,1400 (0,0800) N/A 25,3600 22,3900
C-Anteile, thes. USD 11,230 11,1900 (0,0400) N/A 11,2300 9,6600
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,650 10,6800 (-0,0300) N/A 10,6800 9,5800
Z-Anteile, halbjährl. aussch. USD 8,870 8,8400 (0,0300) N/A 8,9200 7,8700
Z-Anteile, thes. USD 10,250 10,2200 (0,0300) N/A 10,2500 8,8100

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 6,710 6,6700 (0,0400) N/A 8,1800 6,5900
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 7,260 7,2200 (0,0400) N/A 8,8000 7,0700
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 7,450 7,4100 (0,0400) N/A 9,0200 7,2300

Invesco
China Focus Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 5,540 5,5100 (0,0300) N/A 6,2200 4,8100
A-Anteile, thes. USD 17,910 17,8100 (0,1000) N/A 20,0200 15,4200
C-Anteile, thes. USD 19,310 19,2100 (0,1000) N/A 21,5400 16,5600
Z-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 8,070 8,0800 (-0,0100) N/A 9,2000 7,1600
Z-Anteile, thes. USD 8,180 8,1400 (0,0400) N/A 9,1200 7,0000

Invesco
China Health Care Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A (USD)-Acc Shares USD 3,540 3,5600 (-0,0200) N/A 4,8700 3,5300
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 3,540 3,5700 (-0,0300) N/A 4,9700 3,5400
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 3,680 3,7200 (-0,0400) N/A 5,0500 3,6800
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 4,190 4,2300 (-0,0400) N/A 5,6900 4,1900
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 4,290 4,3300 (-0,0400) N/A 5,8000 4,2900
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,640 3,6800 (-0,0400) N/A 5,0800 3,6400
Z (USD)-Acc Shares USD 3,650 3,6800 (-0,0300) N/A 4,9900 3,6400
Z-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 3,790 3,8300 (-0,0400) N/A 5,1700 3,7900
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 3,800 3,8400 (-0,0400) N/A 5,1800 3,8000
Z-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 4,320 4,3600 (-0,0400) N/A 5,8300 4,3200

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 23,660 23,5500 (0,1100) N/A 27,7600 22,0300
A-Anteile, jährl. aussch. USD 42,060 41,8600 (0,2000) N/A 49,1100 38,8900
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 27,690 27,5600 (0,1300) N/A 32,4300 25,6900
C-Anteile, jährl. aussch. USD 47,270 47,0400 (0,2300) N/A 55,0800 43,5500
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 8,940 8,9000 (0,0400) N/A 10,4100 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, USD, jährl. aussch. USD 387,560 381,9700 (5,5900) N/A 394,7700 263,9500
A-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 28,530 28,2800 (0,2500) N/A 28,9800 20,0900
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 18,330 18,1700 (0,1600) N/A 18,6400 13,1400
A-Anteile, thes. EUR 11,950 11,8500 (0,1000) N/A 12,1500 8,5500
C-Anteile, USD, jährl. aussch. USD 441,310 434,9400 (6,3700) N/A 449,4200 300,6300
C-Anteile, USD-Hgd, thes. USD 30,000 29,7500 (0,2500) N/A 30,4700 21,0300
C-Anteile, thes. EUR 19,330 19,1700 (0,1600) N/A 19,6500 13,7700
Z-Anteile, jährl. aussch. EUR 27,350 27,1200 (0,2300) N/A 27,7900 19,6100
Z-Anteile, thes. EUR 15,190 15,0700 (0,1200) N/A 15,4400 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 23,170 22,9500 (0,2200) N/A 24,0800 17,9800
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 97,570 96,6300 (0,9400) N/A 101,3500 74,3200
A-Anteile, thes. USD 98,420 97,4700 (0,9500) N/A 102,2300 74,9600
C-Anteile, thes. USD 119,370 118,2100 (1,1600) N/A 123,9400 90,3200
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 11,310 11,2000 (0,1100) N/A 11,7500 8,7000
Z-Anteile, thes. USD 22,350 22,1300 (0,2200) N/A 23,2100 16,8900

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,550 8,5100 (0,0400) N/A 9,0200 7,7600
A-Anteile, thes. USD 10,210 10,1600 (0,0500) N/A 10,7500 9,1100
C-Anteile, thes. USD 10,630 10,5800 (0,0500) N/A 11,1800 9,4200
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,090 10,1100 (-0,0200) N/A 10,7900 9,3600
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,950 8,9100 (0,0400) N/A 9,4300 8,0700
Z-Anteile, thes. USD 10,720 10,6700 (0,0500) N/A 11,2800 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 12,840 12,8365 (0,0036) N/A 12,8494 11,1878
A-Anteile, thes. USD 15,576 15,5705 (0,0060) N/A 15,5842 13,3512
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 13,922 13,9176 (0,0042) N/A 13,9309 12,0645
C-Anteile, thes. USD 16,884 16,8768 (0,0069) N/A 16,8909 14,3939
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,533 10,5300 (0,0032) N/A 10,5399 9,1182
Z-Anteile, thes. USD 12,108 12,1033 (0,0049) N/A 12,1132 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 6,159 6,1336 (0,0256) N/A 6,6278 5,8364
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,057 9,0189 (0,0377) N/A 9,1443 8,2942
A-Anteile, thes. USD 10,835 10,7874 (0,0471) N/A 10,8345 9,7437
C-Anteile, thes. USD 11,307 11,2577 (0,0492) N/A 11,3069 10,1172
Z-Anteile, thes. USD 10,167 10,1223 (0,0443) N/A 10,1666 9,0862

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 5,930 5,9200 (0,0100) N/A 5,9900 5,3700
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 30,560 30,5100 (0,0500) N/A 30,5600 25,8400
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 15,670 15,6400 (0,0300) N/A 16,0600 13,8500
A-Anteile, thes. USD 10,680 10,6600 (0,0200) N/A 10,6800 9,9300
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 32,410 32,3500 (0,0600) N/A 32,4100 27,3400
C-Anteile, halbjährl. aussch. USD 16,050 16,0200 (0,0300) N/A 16,4700 14,1900
C-Anteile, thes. USD 12,330 12,3000 (0,0300) N/A 12,3300 10,2300
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,530 10,5700 (-0,0400) N/A 10,5700 9,1100
Z-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 6,350 6,3400 (0,0100) N/A 6,4300 5,7600
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 8,950 8,9300 (0,0200) N/A 8,9500 7,5400
Z-Anteile, thes. USD 9,130 9,1200 (0,0100) N/A 9,1300 7,5600

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, jährl. aussch. USD 59,640 59,3500 (0,2900) N/A 61,3700 49,9400
A-Anteile, thes. USD 11,170 11,1200 (0,0500) N/A 11,4900 9,2300
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,920 11,9300 (-0,0100) N/A 12,5200 10,2700
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 14,090 14,1100 (-0,0200) N/A 14,8000 12,5100
C-Anteile, jährl. aussch. USD 67,060 66,7200 (0,3400) N/A 68,9200 56,1400
C-Anteile, thes. USD 9,590 9,5400 (0,0500) N/A 9,8600 7,8900
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 11,170 11,1800 (-0,0100) N/A 11,7200 9,6000
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 16,860 16,7800 (0,0800) N/A 17,3200 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 19,890 19,8900 (0,0000) N/A 20,8800 17,3000
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10,370 10,3700 (0,0000) N/A 10,8800 9,6600
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,680 10,6200 (0,0600) N/A 11,0000 9,8600
A-Anteile, jährl. aussch. USD 85,530 84,9900 (0,5400) N/A 87,8500 70,6800
A-Anteile, thes. USD 10,750 10,6800 (0,0700) N/A 11,0400 9,8900
C-Anteile, jährl. aussch. USD 93,780 93,1800 (0,6000) N/A 96,2100 77,5200
C-Anteile, thes. USD 17,140 17,0300 (0,1100) N/A 17,5800 13,9800
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,400 10,4000 (0,0000) N/A 10,9000 9,6800
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,720 10,6500 (0,0700) N/A 11,0200 9,8800
Z-Anteile, jährl. aussch. USD 19,540 19,4200 (0,1200) N/A 20,0400 16,1600
Z-Anteile, thes. USD 14,590 14,5000 (0,0900) N/A 14,9600 11,8800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, jährl. aussch. EUR 8,362 8,3433 (0,0188) N/A 8,7679 8,0331
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,135 9,0604 (0,0743) N/A 9,1595 8,2714
A-Anteile, EUR-Hgd, viertelj. aussch. Brutto EUR 6,802 6,7466 (0,0553) N/A 7,1880 6,4818
A-Anteile, thes. USD 10,391 10,3038 (0,0869) N/A 10,3907 9,2355
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,429 9,3526 (0,0768) N/A 9,4294 8,4782
C-Anteile, thes. USD 10,127 10,0991 (0,0274) N/A 10,1265 9,8732
C-Anteile, thes. USD 10,548 10,4594 (0,0885) N/A 10,5479 9,3160
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 7,068 7,0103 (0,0576) N/A 7,4280 6,7248
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,557 10,5327 (0,0239) N/A 10,5566 9,7794
Z-Anteile, EUR-Hgd, jährl. aussch. EUR 7,558 7,4964 (0,0617) N/A 8,0117 7,0325
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 9,489 9,4114 (0,0774) N/A 9,4888 8,5318
Z-Anteile, thes. USD 10,601 10,5115 (0,0890) N/A 10,6005 9,3537

Invesco
Energy Transition Fund

Daten per 13/09/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10,470 10,4400 (0,0300) N/A 10,7700 8,8800
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 3,710 3,6800 (0,0300) N/A 3,7700 3,0700
A-Anteile, jährl. aussch. USD 8,590 8,5200 (0,0700) N/A 8,6900 7,0800
A-Anteile, thes. USD 9,050 8,9700 (0,0800) N/A 9,1500 7,3500
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 4,160 4,1200 (0,0400) N/A 4,2200 3,4300
C-Anteile, thes. USD 10,150 10,0700 (0,0800) N/A 10,2600 8,2100
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 4,700 4,6600 (0,0400) N/A 4,7600 3,8700
Z-Anteile, thes. USD 5,680 5,6300 (0,0500) N/A 5,7400 4,5900

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Daten per 24/11/2021 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst TIS
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
A-Anteile, CHF-Hgd, thes. CHF 9,401 9,4034 (-0,0028) N/A 9,4164 8,4036
A-Anteile, EUR, thes. EUR 11,149 11,2191 (-0,0702) N/A 11,2191 10,0117
A-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,328 10,3309 (-0,0025) N/A 10,3422 9,0150
A-Anteile, halbjährl. aussch. USD 5,705 5,7059 (-0,0007) 2,13 5,7542 5,0686
A-Anteile, thes. USD 10,209 10,2098 (-0,0013) 1,67 10,2205 8,7617
C-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,682 10,6844 (-0,0025) N/A 10,6961 9,2973
C-Anteile, thes. USD 11,314 11,3150 (-0,0013) 1,61 11,3268 9,6885
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,482 9,4849 (-0,0029) N/A 9,4979 8,4688
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Z-Anteile, EUR-Hgd, thes. EUR 10,345 10,3472 (-0,0024) N/A 10,3585 9,0261
Z-Anteile, halbjährl. aussch. USD 10,197 10,1982 (-0,0012) N/A 10,3015 9,0618
